(有)矢野牧場 YANO FARM
生産馬
1歳馬 Yearling
馬名(母名+生年) | 父名 | 母父名 | 性 | 出生日 |
ウィキッドビズー2023 | フィレンツェファイア | Wicked Strong | メス | 1/23 |
クロンヌデトワール2023 | サートゥルナーリア | オルフェーヴル | メス | 1/31 |
ミスホロスコープ2023 | コントレイル | Astrology | メス | 2/18 |
ローラズライト2023 | Gun Runner | Constitution | メス | 2/20 |
バーグアンノール2023 | ルヴァンスレーヴ | キングカメハメハ | メス | 2/20 |
スターリーウインド2023 | ドレフォン | ゼンノロブロイ | 牡 | 2/22 |
ロイヤルメジャー2023 | シニスターミニスター | ダイワメジャー | 牡 | 2/22 |
アンシェルブルー2023 | ダノンスマッシュ | マンハッタンカフェ | メス | 3/11 |
ダイワドレッサー2023 | ドレフォン | ネオユニヴァース | メス | 3/17 |
メイデイローズ2023 | シルバーステート | Rockport Harbor | 牡 | 3/19 |
プレザントブリーズ2023 | モズアスコット | マンハッタンカフェ | メス | 3/19 |
キュリオスティー2023 | カリフォルニアクローム | ディープインパクト | 牡 | 3/20 |
サラシー2023 | インディチャンプ | Teofilo | メス | 3/20 |
ライトインパリス2023 | キタサンブラック | Aussie Rules | メス | 3/25 |
アイアムカミノマゴ2023 | レイデオロ | アグネスタキオン | 牡 | 3/26 |
レッドエレノア2023 | レイデオロ | ハーツクライ | 牡 | 4/6 |
センティフォリア2023 | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | 牡 | 4/10 |
ホームタイム2023 | アドマイヤマーズ | Dubai Destination | 牡 | 4/10 |
マチュアード2023 | シャンハイボビー | Manduro | 牡 | 4/12 |
シスタリーラヴ2023 | コントレイル | Bellamy Road | 牡 | 4/13 |
ジュモートリステ2023 | ミスターメロディ | ハービンジャー | メス | 4/15 |
キストゥリメンバー2023 | サートゥルナーリア | Big Brown | メス | 4/27 |
マンゴタンゴ2023 | サートゥルナーリア | Siyouni | 牡 | 5/9 |
当歳馬 Foals
馬名(母名+生年) | 父名 | 母父名 | 性 | 予定日 |
ダンツエリーゼ2024 | サートゥルナーリア | キズナ | 牡 | 2/3 |
クロンヌデトワール2024 | キタサンブラック | オルフェーヴル | 牡 | 2/10 |
ウィキッドビズー2024 | アドマイヤマーズ | Wicked Strong | 牡 | 2/2 |
バーグアンノール2024 | ドレフォン | キングカメハメハ | 牡 | 2/23 |
ミスホロスコープ2024 | シルバーステート | Astrology | 牡 | 2/22 |
スターリーウインド2024 | シニスターミニスター | ゼンノロブロイ | 牡 | 2/16 |
ローラズライト2024 | キタサンブラック | Constitution | メス | 2/24 |
ロイヤルメジャー2024 | ミスターメロディ | ダイワメジャー | 牡 | 2/24 |
ベゼドランジュ2024 | シャンハイボビー | ハーツクライ | メス | 3/10 |
ヴェルザスカ2024 | ジャンダルム | キズナ | 牡 | 3/5 |
アンシェルブルー2024 | フィレンツェファイア | マンハッタンカフェ | 牡 | 3/8 |
ダンツチョイス2024 | クリソベリル | ヘニーヒューズ | 牡 | 3/5 |
ダイワドレッサー2024 | エフフォーリア | ネオユニヴァース | 牡 | 3/24 |
ライトインパリス2024 | リオンディーズ | Aussie Rules | 牡 | 3/16 |
サラシー2024 | ミッキーアイル | Teofilo | 牡 | 3/22 |
アイアムカミノマゴ2024 | ルヴァンスレーヴ | アグネスタキオン | メス | 3/30 |
カンパニュール2024 | マテラスカイ | ハーツクライ | メス | 4/1 |
レッドエレノア2024 | エピファネイア | ハーツクライ | 牡 | 4/2 |
センティフォリア2024 | インディチャンプ | ディープインパクト | 牡 | 4/13 |
シスタリーラヴ2024 | コントレイル | Bellamy Road | メス | 4/6 |
ホームタイム2024 | ダイワメジャー | Dubai Destination | 牡 | 4/6 |
キストゥリメンバー2024 | キタサンブラック | Big Brown | メス | 4/30 |
メイデイローズ2024 | コントレイル | Rockport Harbor | メス | 5/3 |
マンゴタンゴ2024 | コントレイル | Siyouni | 牡 | 5/12 |
〒056-0011
北海道日高郡新ひだか町静内真歌420
TEL 0146-42-1983
FAX 0146-42-7167